Güvenlik Katsayısı (SF) = 1,5 | ||||
Sıcaklık (°C) | Çalışma Yılı | PP-R Boru | ||
PN10 (SDR 11) | PN16 (SDR 7,4) | PN20 (SDR 6) | ||
10 | 1 | 17,5 | 27,8 | 35,1 |
5 | 16,5 | 26,2 | 33,0 | |
10 | 16,1 | 25,6 | 32,2 | |
25 | 15,6 | 24,7 | 31,1 | |
50 | 15,2 | 24,1 | 30,3 | |
20 | 1 | 15,0 | 23,7 | 29,9 |
5 | 14,1 | 22,3 | 28,1 | |
10 | 13,7 | 21,7 | 27,4 | |
25 | 13,2 | 21,0 | 26,4 | |
50 | 12,9 | 20,4 | 25,7 | |
30 | 1 | 12,7 | 20,2 | 25,4 |
5 | 11,9 | 18,9 | 23,8 | |
10 | 11,6 | 18,4 | 23,2 | |
25 | 11,2 | 17,7 | 22,3 | |
50 | 10,9 | 17,2 | 21,7 | |
40 | 1 | 10,8 | 17,1 | 21,6 |
5 | 10,1 | 16,0 | 20,2 | |
10 | 9,8 | 15,5 | 19,6 | |
25 | 9,4 | 15,0 | 18,8 | |
50 | 9,2 | 14,5 | 18,3 | |
50 | 1 | 9,1 | 14,5 | 18,2 |
5 | 8,5 | 13,5 | 17,0 | |
10 | 8,2 | 13,1 | 16,5 | |
25 | 7,9 | 12,6 | 15,9 | |
50 | 7,7 | 12,2 | 15,4 | |
60 | 1 | 7,7 | 12,2 | 15,4 |
5 | 7,1 | 11,3 | 14,3 | |
10 | 6,9 | 11,0 | 13,9 | |
25 | 6,6 | 10,5 | 13,9 | |
50 | 6,4 | 10,2 | 12,9 | |
70 | 1 | 6,5 | 10,3 | 12,9 |
5 | 6,0 | 9,5 | 12,0 | |
10 | 5,8 | 9,2 | 11,6 | |
25 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | |
50 | 4,2 | 6,7 | 8,5 | |
80 | 1 | 5,4 | 8,6 | 10,8 |
5 | 4,8 | 7,6 | 9,6 | |
10 | 4,0 | 6,4 | 8,1 | |
25 | 3,2 | 5,1 | 6,5 | |
95 | 1 | 3,8 | 6,1 | 7,6 |
5 | 2,6 | 4,1 | 5,2 |
DIN 8077 standartlarına göre PPR (Polipropilen Random Kopolimer) boruların çalışma ömrü, hizmet yılı, sıcaklık ve basınç gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Genel olarak PPR borular uzun servis ömrüyle bilinir ancak spesifik çalışma ömrü, maruz kaldıkları koşullara göre değişiklik gösterebilir. Bu faktörlere göre standardı aşağıda bulabilirsiniz.